Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 4 |
| Počet návštěv webu | 38 |
| Zobrazení stránek | 103 |
| Poslední přístup | 3. 11. 2026 14:12:07 |
Zobrazené období: 27.10.2026 - 03.11.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 0 | 0.00 % |
| 1 | 0 | 0.00 % |
| 2 | 0 | 0.00 % |
| 3 | 0 | 0.00 % |
| 4 | 5 | 4.85 % |
| 5 | 4 | 3.88 % |
| 6 | 0 | 0.00 % |
| 7 | 5 | 4.85 % |
| 8 | 2 | 1.94 % |
| 9 | 5 | 4.85 % |
| 10 | 0 | 0.00 % |
| 11 | 5 | 4.85 % |
| 12 | 3 | 2.91 % |
| 13 | 2 | 1.94 % |
| 14 | 8 | 7.77 % |
| 15 | 8 | 7.77 % |
| 16 | 8 | 7.77 % |
| 17 | 11 | 10.68 % |
| 18 | 10 | 9.71 % |
| 19 | 15 | 14.56 % |
| 20 | 11 | 10.68 % |
| 21 | 0 | 0.00 % |
| 22 | 0 | 0.00 % |
| 23 | 1 | 0.97 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 13 | 12.62 % |
| Úterý | 12 | 11.65 % |
| Středa | 13 | 12.62 % |
| Čtvrtek | 6 | 5.83 % |
| Pátek | 15 | 14.56 % |
| Sobota | 20 | 19.42 % |
| Neděle | 24 | 23.30 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 103 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 103 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 103 | 100.00 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 103 | 100.00 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| cz (Česko) | 100 | 97.09 % |
| com (obchodní společnosti) | 3 | 2.91 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 43 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 103 | 100.00 % |
Stránky